- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
タクティカルホルスターQT-SK37の大手および専門メーカーおよびサプライヤーの1つとしてよく知られている、詳細については、当社の工場にお問い合わせください。
技術仕様
1. | 命名法 | 軍用規格の戦術的なホルスター |
2. | モデル | QT-SK37 |
3. | 色 | オリーブグリーン/バングラデシュ軍のカモフラージュ |
4.
| a。 素材 | |
(1)基本的な布。 | オックスフォード | |
(2)配管テープ。 | ナイロン | |
(3)ボタン。 | 銅 | |
(4)ねじ込み/繰り返し。 | ネジ/繰り返しはありません。 | |
(5)ベルクロテープ(歯とパッド)。 | ナイロン | |
(6)プラスチック。 | ABS | |
(7)裏地。 | ゴム | |
(8)高さ調節可能な範囲のテープ。 | ナイロン | |
(9)弾性。 | ||
(10)調節可能な太ももの範囲テープ。 | ナイロン | |
(11)ベルトなし(ベルトはオプションです。) | ||
(12)バックル。 | ABS | |
b。 スタイル | 太ももを落とす | |
c。 と互換性があります | 9 mmピストル、Canik 55 Shark、トルコ | |
d。 に合う | 右 | |
e。 手の向き | 右 | |
f。 銃口 | 開閉 | |
g。 重さ | 440±10g(ベルト付) | |
h。 耐水性 | ||
j。 2.5インチ幅のベルトにしっかりとフィットし、太ももに固定するように準備します。(オプション) | ||
k。 調節可能な高さの範囲 | 32cm -37 cm | |
l。 調節可能な太ももの範囲 | 40cm -66 cm | |
m。予備のマガジン運搬施設の容量 | 最小1マガジン運搬施設 | |
n。マガジンを固定する準備をする | ||
p。 堅牢性とバックル | クイックリリースバックル、ストラップ/ウェビング、フック&ループ/ベルクロは頑丈でなければなりません | |
5. | O実行/保管条件 | |
a。 動作温度範囲 | -15程度Cから55程度C | |
b。 保管温度範囲 | -25程度Cから60程度C | |
c。 操作のための湿度許容条件 | 95パーセント | |
d。 保管のための最大許容湿度条件 | 100パーセント | |
6. | 貯蔵寿命 | 最小15年 |
7. | 保証 | 1年 |
8. | アフターサービス | 最小15年 |
9. | モデルの妥当性 | 最小15年 |
10. | メンテナンスのレベル | レベル1 |
タクティカルホルスターQT-SK37を購入するには、工場にお問い合わせください。 私たちはあなたに良いアフターサービスと速い配達を提供します。
人気ラベル: 戦術的なホルスターqt-sk37、メーカー、サプライヤー、工場、耐久性、CE、最新のデザイン






