- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
新しいタイプのワイヤレスリモートコントロール電子サイレンS930

伝説:

| サイレンアンプの技術仕様 | 入力電圧 | 10-30V | |
| 最大動作電流 | 34Amps @ 11.8VDC | ||
| 動作電流 | @ 13.6VDC11Ω100W* 2スピーカー | 17.8アンペア | |
@ 13.6VDC8Ω150W* 2スピーカー | 22.7アンペア | ||
@ 13.6VDC6Ω150W* 2スピーカー | 28アンペア | ||
@ 27.2VDC4Ω200W* 2スピーカー | 15.7アンペア | ||
| 出力電力と電力増幅器の効率 | 100W×2 @ 13.6VDC:11Ω | 85%AC33.5V | |
125W×2.16V DC:8Ω | 84%AC31.7V | ||
150W×2.1 @ 13.6VDC:6Ω | 82%AC30.0V | ||
200W * 2 @ 27.2VDC:4Ω | 95%AC28.4V | ||
| スタンバイ電流 | エンジンオン:@ 13.6V | ≤180mA | |
≤130mA | |||
エンジンオフ | 0mA | ||
| 出力周波数 | オーディオ周波数 | 200Hz〜10KHz | |
| 警察の調子 | 675Hz〜1633Hz | ||
| 餌 | 400Hz〜4000Hz | ||
| エアホーン | 450Hz〜1500Hz | ||
| モニター | 400Hz〜4000Hz | ||
| 過電圧保護 | ≥30Vサウンドと軽いヒント、≥32Vクローズアンプ | ||
| バッテリ過放電保護 | ≤10Vサウンドとライトのヒント、≤8Vクローズアンプ | ||
| 動作温度 | -40℃〜+ 65℃ | ||
| 重量 | 1.869kg | ||
注:1:耐性のある誤負荷に応じてすべての動作電流を測定します。 | |||
| テレコントローラの技術仕様 | 動作電流 | 排出状況 | 550mA |
スタンバイ状態 | ≤60mA | ||
省電力状態 | 約10mA | ||
シャットダウン状態 | 0mA | ||
| 排出電力 | 0.5W | ||
| 通信距離 | 20M〜500Mは周囲に依存します | ||
| 充電電圧 | 5V | ||
| 充電電流 | 300mA | ||
| バッテリー容量 | 800mAh | ||
| バッテリ電圧 | 4.2V | ||
| 動作周囲温度 | -30℃〜+ 60℃ | ||
| 重量 | 0.068kg | ||








